
Hallo penggemar bola mania mbahskor.com kali ini akan menyampaikan info terbaru mengenai Jadwal Lengkap Liga Europa Eropa 08 Desember 2017 yang akan berlaga di tengah pekan kali ini.
Untuk melengkapi seluruh jadwal sepakbola maka dengan jadwal lengkap liga champion eropa 08 Desember 2017 kami hadirkan untuk Anda semuanya.
Baca Juga : Jadwal Lengkap Liga Champion Eropa 06-07 Desember 2017
Berikut data-data dari Jadwal Lengkap Liga Europa Eropa 08 Desember 2017
Tabel di bawah ini adalah jadwal untuk pertandingan, berupa Voor-an / Asian Hand
Tanggal | Tim | Home | Handicap | Away |
08 Desember 2017 01:00 | Apollon Limassol (N) vs Everton | 2.05 | 0 : 0 | 1.80 |
08 Desember 2017 01:00 | Atalanta (N) vs Lyon | 1.825 | 0 : 0 | 2.025 |
08 Desember 2017 01:00 | Austria Wien vs AEK Athens | 1.925 | 0 : 0 | 1.95 |
08 Desember 2017 01:00 | Dinamo Kiev vs Partizan Belgrade | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.90 |
08 Desember 2017 01:00 | FC Copenhagen vs Sheriff Tiraspol | 1.775 | 0 : 3/4 | 2.075 |
08 Desember 2017 01:00 | Hoffenheim vs Ludogorets Razgrad | 1.90 | 0 : 1/4 | 1.95 |
08 Desember 2017 01:00 | Istanbul BB vs Braga | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.025 |
08 Desember 2017 01:00 | Rijeka vs AC Milan | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.90 |
08 Desember 2017 01:00 | Slavia Prague vs Lokomotiv Astana | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.85 |
08 Desember 2017 01:00 | Tescoma Zlin (N) vs Lokomotiv Moscow | 2.025 | 3/4 : 0 | 1.80 |
08 Desember 2017 01:00 |
Villarreal vs Maccabi Tel Aviv | 1.975 | 0 : 1 1/2 | 1.875 |
08 Desember 2017 01:00 | Young Boys vs Skenderbeu Korce | 2.025 | 0 : 1 | 1.825 |
08 Desember 2017 03:05 | Arsenal vs BATE Borisov | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.875 |
08 Desember 2017 03:05 | Crvena Zvezda vs Koln | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.925 |
08 Desember 2017 03:05 | Hapoel Beer Sheva vs Viktoria Plzen | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.825 |
08 Desember 2017 03:05 | Hertha Berlin vs Ostersunds | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.025 |
08 Desember 2017 03:05 | Marseille vs Red Bull Salzburg | 2.075 | 0 : 1 | 1.80 |
08 Desember 2017 03:05 | Real Sociedad vs Zenit St. Petersburg | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.00 |
08 Desember 2017 03:05 | Steaua Bucharest vs Lugano | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.875 |
08 Desember 2017 03:05 | Vardar Skopje vs Rosenborg BK | 1.85 | 1/2 : 0 | 2.00 |
08 Desember 2017 03:05 | Vitesse vs Nice | 2.025 | 0 : 0 | 1.825 |
08 Desember 2017 03:05 | Vitoria Guimaraes vs Konyaspor | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.875 |
08 Desember 2017 03:05 | Zorya (N) vs Ath. Bilbao | 1.825 | 3/4 : 0 | 2.025 |
08 Desember 2017 03:05 | Zulte Waregem vs Lazio | 2.00 | 1/4 : 0 | 1.875 |
Tabel di bawah ini adalah berupa Over/Under ( Besar / Kecil )
Tanggal | Tim | Over | Handicap | Under |
08 Desember 2017 01:00 | Apollon Limassol (N) vs Everton | 2.075 | 2 3/4 | 1.775 |
08 Desember 2017 01:00 | Atalanta (N) vs Lyon | 1.825 | 2 3/4 | 2.00 |
08 Desember 2017 01:00 | Austria Wien vs AEK Athens | 2.075 | 2 3/4 | 1.775 |
08 Desember 2017 01:00 | Dinamo Kiev vs Partizan Belgrade | 1.85 | 2 1/2 | 1.975 |
08 Desember 2017 01:00 | FC Copenhagen vs Sheriff Tiraspol | 1.85 | 2 1/4 | 1.975 |
08 Desember 2017 01:00 | Hoffenheim vs Ludogorets Razgrad | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 |
08 Desember 2017 01:00 | Istanbul BB vs Braga | 1.85 | 2 1/2 | 1.975 |
08 Desember 2017 01:00 | Rijeka vs AC Milan | 1.90 | 2 1/2 | 1.925 |
08 Desember 2017 01:00 | Slavia Prague vs Lokomotiv Astana | 1.95 | 2 1/4 | 1.875 |
08 Desember 2017 01:00 | Tescoma Zlin (N) vs Lokomotiv Moscow | 1.875 | 2 1/4 | 1.95 |
08 Desember 2017 01:00 |
Villarreal vs Maccabi Tel Aviv | 2.025 | 3 | 1.825 |
08 Desember 2017 01:00 | Young Boys vs Skenderbeu Korce | 1.95 | 2 3/4 | 1.90 |
08 Desember 2017 03:05 | Arsenal vs BATE Borisov | 1.85 | 3 | 1.975 |
08 Desember 2017 03:05 | Crvena Zvezda vs Koln | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 |
08 Desember 2017 03:05 | Hapoel Beer Sheva vs Viktoria Plzen | 2.00 | 2 3/4 | 1.825 |
08 Desember 2017 03:05 | Hertha Berlin vs Ostersunds | 1.825 | 2 1/4 | 2.00 |
08 Desember 2017 03:05 | Marseille vs Red Bull Salzburg | 2.025 | 2 3/4 | 1.825 |
08 Desember 2017 03:05 | Real Sociedad vs Zenit St. Petersburg | 2.025 | 2 3/4 | 1.80 |
08 Desember 2017 03:05 | Steaua Bucharest vs Lugano | 2.00 | 3 | 1.825 |
08 Desember 2017 03:05 | Vardar Skopje vs Rosenborg BK | 1.95 | 3 | 1.875 |
08 Desember 2017 03:05 | Vitesse vs Nice | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 |
08 Desember 2017 03:05 | Vitoria Guimaraes vs Konyaspor | 2.05 | 2 1/2 | 1.775 |
08 Desember 2017 03:05 | Zorya (N) vs Ath. Bilbao | 1.825 | 2 1/4 | 2.00 |
08 Desember 2017 03:05 | Zulte Waregem vs Lazio | 1.975 | 3 | 1.85 |
Note :
Untuk tabel di atas di mana terdapat tim yang dicetak tebal menurut kami adalah tim yang lebih diunggulkan. Tabel di atas berupa 2 bagian yaitu, tabel pertama untuk voor-an / Asian Handicap lalu tabel kedua adalah untuk over/under atau besar/kecil. Semoga saja dengan Jadwal Lengkap Liga Europa Eropa 08 Desember 2017 yang kami berikan ini bisa membantu dalam hal info yang dibutuhkan oleh Anda semuanya.
Selalu ikuti terus perkembangan yang akan kami sajikan setiap hari untuk seluruh pecinta sepak bola mania !!






